| |||||||||
序号  | 楼名  | 楼层  | 房间号  | 面积  | 部门  | 具体用途  | 用房类别  | 责任人  | 备注  | 
1  | 1号楼北楼  | 6  |  | 439  | 工程综合教学研究部  | 工程综合训练  | 实验  | 滕万庆  |  | 
2  | 11号楼  | 2  | 2030  | 20  | 工程教育研究部  | 教师办公  | 教师办公  | 赵丽红  |  | 
3  | 11号楼  | 2  | 2031  | 21  | 工程教育研究部  | 教师办公  | 教师办公  | 赵丽红  |  | 
4  | 21号楼  | 1  | 139  | 25  | 工程实践教学研究部  | 电子工艺训练元件室  | 实验  | 王光伟  |  | 
5  | 21号楼  | 1  | 140  | 100  | 工程实践教学研究部  | 电子工艺实习(二)  | 实验  | 王光伟  |  | 
6  | 21号楼  | 1  | 141  | 62  | 工程实践教学研究部  | 电子工艺技术训练  | 实验  | 王光伟  |  | 
7  | 21号楼  | 1  | 143  | 62  | 工程实践教学研究部  | 电子工艺技术训练  | 实验  | 王光伟  |  | 
8  | 21号楼  | 1  | 144  | 100  | 工程实践教学研究部  | 电子工艺实习(一)  | 实验  | 王光伟  |  | 
9  | 21号楼  | 地下  |  | 18  | 工程实践教学研究部  | 电子工艺训练储藏室  | 实验  | 王光伟  |  | 
10  | 26号楼  | 3  | 306  | 82  | 工程教育研究部  | 机械制造基础(冷)  | 实验  | 江树勇  |  | 
11  | 26号楼  | 3  | 307  | 70  | 工程教育研究部  | 机械制造基础(热)2  | 实验  | 江树勇  |  | 
12  | 72号楼  | 1  | 101  | 346  | 工程实践教学研究部  | 焊接技术训练  | 实验  | 李广友  |  | 
13  | 72号楼  | 1  | 102  | 16  | 工程实践教学研究部  | 休息室  | 实验  | 李金辉  |  | 
14  | 72号楼  | 1  | 103  | 47  | 技术研发部  | 燃气报警器  | 实验  | 李广玉  |  | 
15  | 72号楼  | 1  | 104  | 47  | 技术研发部  | 燃气报警器  | 实验  | 李广玉  |  | 
16  | 72号楼  | 1  | 105  | 20  | 技术研发部  | 燃气报警器  | 实验  | 李广玉  |  | 
17  | 72号楼  | 1  | 146  | 248  | 工程实践教学研究部  | 铸热技术训练  | 实验  | 侣传海  |  | 
18  | 72号楼  | 1  | 147  | 7  | 工程实践教学研究部  | 休息室  | 实验  | 侣传海  |  | 
19  | 72号楼  | 1  |  | 497  | 工程实践教学研究部  | 仓库  | 实验  | 陈红  |  | 
20  | 72号楼  | 2  | 201  | 260  | 工程实践教学研究部  | 钳工技术训练  | 实验  | 尤建国  |  | 
21  | 72号楼  | 2  | 202  | 16  | 工程实践教学研究部  | 休息室  | 实验  | 尤建国  |  | 
22  | 72号楼  | 2  | 249  | 206  | 工程实践教学研究部  | 铸热技术训练  | 实验  | 侣传海  |  | 
23  | 72号楼  | 2  | 250  | 16  | 工程实践教学研究部  | 休息室  | 实验  | 侣传海  |  | 
24  | 129号楼  | 1  |  | 380  |  | 展厅  | 实验  | 肖钢  |  | 
25  | 129号楼  | 1  | 101  | 161  | 技术研发部  | 生产数控加工  | 实验  | 王清  |  | 
26  | 129号楼  | 1  | 104  | 393  | 工程实践教学研究部  | 现代制造技术训练  | 实验  | 唐明  |  | 
27  | 129号楼  | 1  | 105  | 70  | 工程实践教学研究部  | CAD/CAM技术训练  | 实验  | 赵亚楠  |  | 
28  | 129号楼  | 1  | 106  | 16  |  | ||||
29  | 129号楼  | 1  | 107  | 20  | 工程部  | 机电修间  | 实验  | 李晓平  |  | 
30  | 129号楼  | 1  | 108  | 17  | 技术研发部  | 调度室  | 实验  | 王清  |  | 
31  | 129号楼  | 1  | 109  | 17  | 工程综合教学研究部  | 反求工程训练(三)  | 实验  | 张国胜  |  | 
32  | 129号楼  | 1  | 110  | 32  | 工程实践教学研究部  | 休息室  | 实验  | 刘国权  |  | 
33  | 129号楼  | 1  | 28  | 工程实践教学研究部  | 教室  | 实验  |  | ||
34  | 129号楼  | 1  | 494  | 工程实践教学研究部  | 车削技术训练  | 实验  |  | ||
35  | 129号楼  | 1  | 111  | 538  | 工程实践教学研究部  | 铣、刨、磨技术训练  | 实验  | 于建军  |  | 
36  | 129号楼  | 1  | 112  | 16  | 工程实践教学研究部  | 休息室  | 实验  |  | |
37  | 129号楼  | 1  | 113  | 100  | 工程综合教学研究部  | 创新制作训练(二)  | 实验  | 陈光进  |  | 
38  | 129号楼  | 1  | 180  | 工程实践教学研究部  | 锻压与塑料成型  | 实验  | 姜喜林  |  | |
39  | 129号楼  | 1  | 1010  | 技术研发部  | 生产车间  | 实验  | 王清  |  | |
40  | 129号楼  | 1  | 60  | 工程实践教学研究部  | 控制技术训练  | 实验  | 宋洋  |  | |
41  | 129号楼  | 1  | 114  | 16  | 工程综合教学研究部  | 休息室  | 实验  | 佟岳军  |  | 
42  | 129号楼  | 1  | 115  | 538  | 工程综合教学研究部  | 工程综合训练(一)  | 实验  |  | |
43  | 129号楼  | 1.5  |  | 30  | 工程综合教学研究部  | 模型制作  | 实验  | 王涛  |  | 
44  | 129号楼  | 1.5  |  | 30  | 工程部  | 库房  | 实验  | 袁海容  |  | 
45  | 129号楼  | 2  | 201  | 100  | 工程认识教学部  | 机械结构认识室  | 实验  | 宋以国  |  | 
46  | 129号楼  | 2  | 202  | 90  |  | ||||
47  | 129号楼  | 2  | 203  | 45  | 工程认识教学部  | 制造技术认识室  | 实验  | 周莹  |  | 
48  | 129号楼  | 2  | 204  | 45  |  | ||||
49  | 129号楼  | 2  | 205  | 17  | 工程实践教学研究部  | 数控加工办公室  | 实验  | 赵亚楠  |  | 
50  | 129号楼  | 2  | 206  | 17  | 工程实践教学研究部  | 特种加工办公室  | 实验  | 唐明  |  | 
51  | 129号楼  | 2  | 207  | 17  | 工程实践教学研究部  | 锻压与塑料成型训练  | 实验  | 姜喜林  |  | 
52  | 129号楼  | 2  | 208  | 35  | 工程部  | 计量室  | 实验  | 崔勇  |  | 
53  | 129号楼  | 2  | 209  | 28  | 教学指导组  | 教学指导组  | 实验  | 佟永祥  |  | 
54  | 129号楼  | 2  | 210  | 35  | 技术研发部  | 技术室  | 实验  | 干久安  |  | 
55  | 129号楼  | 2  | 211  | 17  | 工程规划建设部  | 工程部  | 实验  | 艾瑞财  |  | 
56  | 129号楼  | 2  | 212  | 17  | 工程实践教学研究部  | 控制技术组  | 实验  | 宋洋  |  | 
57  | 129号楼  | 2  | 213  | 23  | 工程认识教学部  | 备件库  | 实验  | 李泽辉  |  | 
58  | 129号楼  | 2  | 214  | 160  | 工程认识教学部  | 机电一体化认识室  | 实验  | 李泽辉  |  | 
59  | 129号楼  | 2  | 215  | 30  | 工程认识教学部  | 控制系统认识室  | 实验  | 陈宁  |  | 
60  | 129号楼  | 2  | 216  | 130  |  | ||||
61  | 129号楼  | 3  | 301  | 100  | 工程实践教学研究部  | 多媒体大教室  | 实验  | 唐明  |  | 
62  | 129号楼  | 3  | 302  | 90  |  | ||||
63  | 129号楼  | 3  | 303  | 47  | 工程实践教学研究部  | 小教室  | 实验  | 姜喜林  |  | 
64  | 129号楼  | 3  | 304  | 46  | 工程认识教学部  | 办公室  | 实验  | 聂志强  |  | 
65  | 129号楼  | 3  | 305  | 17  | 直属  | 会议室  | 行政办公  | 姜倩  |  | 
66  | 129号楼  | 3  | 306  | 17.4  |  | ||||
67  | 129号楼  | 3  | 307  | 17.4  | 直属  | 书记办公室  | 行政办公  | 彭宗德  |  | 
68  | 129号楼  | 3  | 308  | 17.4  | 直属  | 主任办公室  | 行政办公  | 任正义  |  | 
69  | 129号楼  | 3  | 309  | 17.4  | 直属  | 燃气阀办公室  | 行政办公  | 王慕志  |  | 
70  | 129号楼  | 3  | 310  | 28.6  | 直属  | 副主任办公室  | 行政办公  | 崔海  |  | 
71  | 129号楼  | 3  | 311  | 17  | 直属  | 教务办公室  | 行政办公  | 肖钢  |  | 
72  | 129号楼  | 3  | 312  | 17.4  |  | ||||
73  | 129号楼  | 3  | 313  | 17.4  | 直属  | 财务室  | 行政办公  | 孙丽英  |  | 
74  | 129号楼  | 3  | 314  | 17  | 直属  | 综合办公室  | 行政办公  | 姜倩  |  | 
75  | 129号楼  | 3  | 315  | 45.5  | 直属  | 工程技术研究室  | 实验  | 姜倩  |  | 
76  | 129号楼  | 3  | 316  | 47.4  | 直属  | 资料室  | 行政办公  | 廉玉佳  |  | 
77  | 129号楼  | 3  | 317  | 47.4  | 直属  | 档案室  | 行政办公  | 廉玉佳  |  | 
78  | 129号楼  | 3  | 318  | 23.4  | 直属  | 试卷库  | 行政办公  | 肖钢  |  | 
79  | 129号楼  | 3  | 319  | 95.5  | 工程综合教学研究部  | 实习创新设计(协会)  | 实验  | 王涛  |  | 
80  | 基础教学楼  | 1  | 30  | 28  | 教育创新基地  | 管理办公室  | 实验  | 田野  |  | 
81  | 基础教学楼  | 1  | 33  | 84  | 教育创新基地  | 数字设计制造实验室  | 实验  | 徐岩  |  | 
82  | 基础教学楼  | 1  | 34  | 87  | 教育创新基地  | DSP实验室  | 实验  | 田野  |  | 
83  | 基础教学楼  | 1  | 35  | 122  | 教育创新基地  | 自动化综合实验室  | 实验  | 徐立芳  |  | 
84  | 基础教学楼  | 1  | 36  | 28  | 教育创新基地  | 项目室  | 实验  | 徐岩  |  | 
85  | 基础教学楼  | 1  | 37  | 28  | 教育创新基地  | 会议室  | 实验  | 徐立芳  |  | 
此表为2011年10月17日修改  | |||||||||
